Zeno von Dronsberg dit Tonerre
Fiche signalitique de Tonerre :
Date de Naissance: 22-02-2006
Radios des Hanches: HD/C
RCI 3 et FCI 3 à ce jour
CACIB Metz et CACS Vittel
Classe Jeune Male Très prometteur
Classe Jeune Male Excellent
Classe Travail Male Excellent
Confirmé
Zeno von Dronsberg dit Tonerre.
Fils de Danger v.Heidenberg (Vice-champion Atibox RCI3 2006, vice-champion d'allemagne RCI3) et de Qurumel v.Dronsberg (RCI3)
Il a d'excellentes origines, très intéressantes par le nombre de très bons chiens de travail, sur les 30 chiens que comporte son pédigrée, 18 sont en RCI3, et plusieurs ont participés à l'Atibox.
Il a un caractère très équilibré et très sûr de lui, depuis tout petit, il est à l'aise partout et en toutes circonstances
Il piste avec application, a une bonne présence en obéissance et un très bon mordant. Il a obtenu son certificat RCI en août 2008, a participé avec succès à plusieurs concours RCI 1, et a gagné le Grand prix de France Boxer 2009 en RCI 2,il est actuellement en RCI3 et il excelle également en pistage FCI où il est actuellement en niveau 3
.
Il a obtenu plusieurs "Excellent" en Expositions.
Il est disponible pour saillie. Et a déjà réalisé l'exploit d'avoir un chiot avec Rafale qui était restée vide avec trois mâles différents !
Depuis, il a fait plusieurs saillies, avec toujours de beaux chiots très bien dans leurs têtes !
Résultats de Concours | ||||||||
Date | Lieu de Concours | Nature concours | Juge | Pointage | Qualificatif | |||
A | B | C | Total | |||||
13/02/2011 | Esch sur Alzette (Luxembourg) | Piste RCI 3 | Wirth | 93 | 93/100 | Très Bon | ||
13/11/2010 | Thionville (Lorraine) | RCI 3 | Singer | 99 | 84 | 84 | 267/100 | Bon |
30/10/2010 | Gasperich (Luxembourg) | FCI 3 | Mondot | 93 | 93/100 | Très Bon | ||
25/09/2010 | Enchenberg (Lorraine) | FCI 3 | Singer | 94 | 94/100 | Très Bon | ||
20/02/2010 | Falck (Lorraine) | FCI 2 | Roser | 98 | 98/100 | Exc | ||
24/01/2010 | Dambenois (Franche Conté) | FCI 2 | Singer | 97 | 97/100 | Exc | ||
17/01/2010 | Gasperich (Luxembourg) | Piste RCI 3 | Wirth | 81 | 81/100 | Bon | ||
28/11/2009 | Gasperich (Luxembourg) | FCI 1 | Mondot | 87 | 87/100 | Bon | ||
14/11/2009 | Thionville (Grand prix Boxer) | RCI 2 | Sinsout/Sionniere | 100 | 85 | 94 | 279/300 | Très Bon |
31/10/2009 | Creutzwald (Lorraine) | FCI 1 | Guillou | 97 | 97/100 | Exc | ||
10/09/2009 | Enchenberg (Lorraine) | Certificat FCI | Flament | 99 | 99/100 | Exc | ||
14/06/2009 | Esch sur Alzette (Luxembourg) | Piste RCI 1 | Fondeur | 96 | 96/100 | Exc | ||
03/05/2009 | Gasperich (Luxembourg) | RCI 1 | Mondot | 98 | 88 | 87 | 273/300 | Très Bon |
15/03/2009 | Sarrewerden (Alsace) | RCI 1 | Steinberger | 96 | 78 | 96 | 270/300 | Très Bon |
15/02/2009 | Schifflange (Luxembourg) | Piste RCI 1 | Mondot | 97 | 97/100 | Exc | ||
18/01/2009 | Belvaux (Luxembourg) | Piste RCI 1 | Bourcy | 95 | 95/100 | Très Bon | ||
25/10/2008 | Bonlier (Grand prix Boxer) | RCI 1 | Merkle | 91 | 80 | 91 | 262/300 | Bon |
28/09/2008 | Gasperich (Luxembourg) | Begleituns Prufung | Mondot | Ok | ||||
09/08/2008 | Favars (Limousin) | Certificat RCI | Sinsout | 97 | 86 | 78 | 261/300 | Bon |
30/03/2008 | Thionville (Lorraine) | CSAU | Guillou | Exc |
Parents | Grand-Parents | Arrière Grand-parents | ||||||||
| ||||||||||
| Félix von Hessen-Nassau | |||||||||
| VPG3 FH 1 HD/A | |||||||||
Kuno vom Dronsberg |
| |||||||||
| VPG3 FH 1 HD/A | Bo vom Dronsberg | ||||||||
| VPG2 FH 1 HD/A | |||||||||
| Danger von Heidenberg | |||||||||
| VPG3 FH1 HD/B | Roy van de Hazenberg | ||||||||
| IPO 2 HD/A | |||||||||
| Cindy vom Heidenberg | |||||||||
| VPG3 IPO3 FH2 HD/A | Asra vom Heidenberg | ||||||||
| VPG 1 HD/B | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Remus vom Harzblick | |||||||||
| VPG 3 FH1 HD/B | |||||||||
| Buddy von Sud-west | |||||||||
| VPG3 FH 1 HD/A | Christina von der Winterheide | ||||||||
| Qurumel vom Dronsberg | VPG 3 FH 1 HD/B | ||||||||
| VPG3 FH 2 HD/A | |||||||||
| Félix von Hessen-Nassau | |||||||||
| VPG3 FH 1 HD/A | |||||||||
| Issa vom Dronsberg | |||||||||
| VPG1 FH 1 HD/C | Bo vom Dronsberg | ||||||||
| VPG2 FH 1 HD/A | |||||||||
| ||||||||||